Zoznam zmluvných partnerov na odbornú prax
Vyhláška MZ SR č. 306 – sesterské diagnózy
NANDA 2018-2020 Taxonómia ošetrovateľských diagnóz
Prehľad počtu hodín odbornej praxe
Študijný program: Ošetrovateľstvo (Bc.)
1. ročník-denná forma
Klinické pracovisko | Zimný semester | Letný semester | Letná prax I. | |||
Internistické disciplíny | Klinická prax I. | Súvislá odborná prax I. | Klinická prax II. | Súvislá odborná prax II. | ||
Chirurgické disciplíny | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Pediatrické disciplíny | 650 |
2. ročník-denná forma
Klinické pracovisko | Zimný semester | Letný semester | Letná prax II. | |||
Internistické disciplíny | Klinická prax III. | Súvislá odborná prax III. | Klinická prax IV. | Súvislá odborná prax IV. | ||
Chirurgické disciplíny | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
Pediatrické disciplíny | ||||||
Gynekologicko-pôrodnícke disciplíny | ||||||
Psychiatrické disciplíny | ||||||
Primárna starostlivosť | 900 |
3. ročník-denná forma
Klinické pracovisko | Zimný semester | Letný semester | ||||
Internistické disciplíny | Klinická prax V. | Súvislá odborná prax V. | Klinická prax VI. | Súvislá odborná prax VI. | ||
Chirurgické disciplíny | 175 | 200 | 200 | 175 | ||
Pediatrické disciplíny | ||||||
Gynekologicko-pôrodnícke disciplíny | ||||||
Psychiatrické disciplíny | ||||||
Primárna starostlivosť | 750 |